테마 트렌드 키워드
업종 트렌드 키워드
이슈
종목 메모
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 이슈내용 |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 14:56 | 13,100 | +3.56% | 美 식이지침에 김치 포함 소식 영향 '상승' | |
| 01/09 14:52 | 9,470 | +6.4% | 美 식이지침에 김치 포함 소식 '상승' | |
| 01/09 14:45 | 101,500 | -5.67% | 6% 약세… 검찰 압수수색 여파 | |
| 01/09 14:20 | 1,555 | +11.07% | 로봇 자회사 앤로보틱스 인수 완료에 ↑…AI·로봇 신성... | |
| 01/09 14:20 | 139,000 | +0.14% | 분기 최대 실적에도 2거래일째 숨고르기 | |
| 01/09 13:56 | 89,100 | -3.36% | 4Q 영업익 9년 만에 적자 전환…주가 약세 | |
| 01/09 13:50 | 8,950 | +29.9% | AI 머신러닝 적용 효과에 상한가 | |
| 01/09 12:46 | 18,470 | +18.47% | 현대차 로봇 '아틀라스' CES 호평에 '급등' | |
| 01/09 12:16 | 2,000 | +29.7% | 암 진단 기술로 로슈·퀴아젠 만난다...'상한가' 직행 | |
| 01/09 10:56 | 3,235 | -14.19% | 급락 배경에 투자자 궁금증 증폭 | |
| 01/09 10:46 | 13,100 | +9.26% | '아틀라스' CES 2026 베스트 로봇 선정에 ↑…... | |
| 01/09 10:14 | 2,540 | +29.79% | 로봇 성장 모멘텀에 '현대차 밸류체인 공급사 ... | |
| 01/09 10:12 | 3,740 | +3.46% | 트럼프 국방 예산 2000조 선언에 상승…전자기 통제 무력... | |
| 01/09 09:52 | 1,735 | +6.05% | 中 희토류 보복 시작 日 수출통제에 희토류... | |
| 01/09 09:48 | 4,945 | +29.96% | 상승기류 타고 상한가…美 국방비 2000조원 책정 | |
| 01/09 09:42 | 28,650 | +8.73% | 주가 상승세 뚜렷…'MSRA' 취득 여부 관심 | |
| 01/09 09:36 | 1,433 | +29.92% | AI 데이터센터 핵심 '1.6T 광트랜시버' 개발에 연이... | |
| 01/09 09:36 | 1,214,000 | +11.38% | 이틀 연속 급등하며 사상 최고치 경신 | |
| 01/09 09:32 | 76,900 | +27.53% | 주가 급등세 연출…美 그린란드 '군침' | |
| 01/09 09:28 | 486,500 | +5.19% | 증권사 호실적 전망에 6%대 ↑ |
페이지 1 / 5
뉴스속보
-
2026-01-11 10:22
-
2026-01-11 10:11
-
2026-01-11 10:10
-
2026-01-11 10:02
-
2026-01-11 10:01
-
2026-01-11 10:00
-
2026-01-11 10:00
-
2026-01-11 10:00
-
2026-01-11 10:00
-
2026-01-11 09:59
많이 본 뉴스
-
2026-01-11 07:05
-
2026-01-10 23:23
-
2026-01-11 06:52
-
2026-01-11 06:05
-
2026-01-11 06:50
-
2026-01-11 09:01
-
2026-01-11 05:00
-
"아직 안 늦었대"…3조 '뭉칫돈' 들고 온 개미 한국경제TV2026-01-11 07:54
-
2026-01-11 06:01
-
2026-01-10 15:09
-
2026-01-10 10:01
-
2026-01-11 07:01
-
2026-01-11 07:01
-
2026-01-11 05:57
-
2026-01-11 08:01
-
2026-01-11 07:01
-
2026-01-11 09:13
-
2026-01-11 05:00
-
2026-01-11 08:01
-
2026-01-11 07:03
-
2026-01-10 21:31
-
삼전·하닉 덕에 '대박'…"70조 벌었다" 한국경제TV2026-01-11 09:26
-
2026-01-10 10:36
-
2026-01-11 06:20
-
2026-01-11 09:32
오늘의뉴스
-
2026-01-11 10:22:12
-
2026-01-11 10:11:08
-
2026-01-11 10:10:13
-
2026-01-11 10:02:11
-
2026-01-11 10:01:08
-
2026-01-11 10:00:17
-
2026-01-11 10:00:10
-
2026-01-11 10:00:00
-
2026-01-11 09:59:12